2.0升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 CFA6400B停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CFA6400C停产在销4挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CFA6400D停产在销4挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CFA6400C豪华手动停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CFA6400G3标准手动停产在销5挡 手动 | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CFA6400A3标准手动停产在销5挡 手动 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CFA6400A停产在销5挡 手动 | 12.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 121马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 CFA6400B标准自动停产在销4挡 自动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 CFA6400D豪华自动停产在销4挡 自动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 2.0 手动 豪华版 四驱停产在销5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 2.0 自动 标准版 四驱停产在销4挡 自动 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 2.0 自动 豪华版 四驱D停产在销4挡 自动 | 15.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
25.48-34.78万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
7.28-10.18万
12.58万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
11.45-11.65万
5.68-8.88万
22.99-26.99万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
24.99-35.49万
17.48-26.38万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
17.99-26.29万
14.99-21.29万
69.99-86.39万
6.68-10.38万
12.58-21.08万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
99.80-247.60万
39.98-44.98万
146.80-682.80万
141.75-171.08万
273.80-436.00万
207.68万
88.80-106.80万
100.00-150.00万
503.00-577.00万
227.88-273.88万
84.50-133.90万