(100km)
0.74L(0-100km/h)
3.70S(mm)
2920日前,比亚迪汉L申报图曝光,新车定位中大型轿车,搭载第5代混动技术,新车将于1月17日正式亮相。
2025-01-13新款比亚迪汉的车顶激光雷达为选装配置,混动车型将配备比亚迪最新DM 5.0插电混动技术。
2024-07-131.5升 涡轮增压 139马力 电动机:360kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠军版 121KM 精英型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊荣型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 200KM 旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-p 战神版新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 21.78万 | 21.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊荣型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.78万 | 22.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.78万 | 23.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 242KM 旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 29.18万 | 29.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 32.18万 | 32.18万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:163kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱尊荣型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱旗舰型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 创世版 715KM前驱尊荣型停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 27.18万 | 27.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 创世版 715KM前驱旗舰型停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 创世版 610KM四驱尊享型停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 29.08万 | 29.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 610KM四驱千山翠限量版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 33.18万 | 33.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 EV 超长续航版 豪华型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
222马力 电动机:163kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 EV 标准续航版豪华型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 |
22.7777-26.2777万
对比33.32-37.88万
对比17.98-22.88万
对比9.97-14.57万
对比29.39-40.99万
对比16.45-23.99万
对比17.18-25.98万
对比14.98-22.98万
对比17.49-25.39万
对比32.18-40.08万
对比17.58-22.88万
对比17.98-23.98万
对比15.98-24.98万
对比13.98-17.98万
对比17.58-23.98万
对比18.68-33.99万
对比28.97-36.17万
对比17.99-23.99万
对比39.88-48.89万
39.96-48.69万
24.98-27.98万
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
19.88-33.00万
9.98-14.38万
12.98-18.98万
来谈谈我买的比亚迪汉这款车的心路历程!
选买经历:自从买了一个离上班地址很远的房子后,通勤距离大大拉长,开油车真的好贵,于是决定买一个电车!在当时对比了市场的电车后选择了这款汉ev冠军版! ...
更多>>
裸车价:21.90万
油耗:14.0L
2024-12-23
2024-11-18
2024-10-12
2024-03-04
2023-12-05