(100km)
10.10L(0-100km/h)
3.10S(mm)
3100因空调暖风系统辅助电子水泵密封不严,湿气可能进入水泵控制单元引起水泵插头和线束短路,增加车辆发生起火风险,部分2017-2021款Panamera即将...
2023-03-01如果说911代表了保时捷的精髓,那么Panamera则代表了运动豪华D级轿车的象征。...
2021-04-082.9升 双涡轮增压 330马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Panamera 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 99.80万 | 99.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 2.9T 铂金版前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 112.70万 | 112.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 2.9T 铂金版停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 114.30万 | 114.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长版 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 115.60万 | 115.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 119.30万 | 119.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 121.00万 | 121.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.40万 | 122.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.60万 | 122.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 128.00万 | 128.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.60万 | 129.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 双涡轮增压 441马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4S 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.30万 | 136.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 139.30万 | 139.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 148.60万 | 148.60万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 480马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera GTS 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 182.60万 | 182.60万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 630马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera Turbo S 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 235.60万 | 235.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 247.60万 | 247.60万 | 询价+对比参配图片 |
92.30-244.80万
88.80-183.80万
129.80-300.9992万
65.00-157.80万
57.30-85.80万
119.30-250.10万
86.80-102.80万
3.28-9.99万
7.78-11.38万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
5.99-9.95万
6.4999-9.40万
暂无报价
暂无报价
8.48-9.98万
4.89-6.39万
5.38-7.88万
4.38-6.88万
暂无报价
暂无报价
6.7999万
8.18-10.88万
11.68-13.68万
8.58-10.38万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.09-12.49万
暂无报价
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
7.18-9.28万
9.78-11.28万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
4.09-5.29万
94.72-200.20万
196.80-256.80万
99.80-247.60万
84.50-133.90万
82.98-197.18万
82.80-261.20万
146.80-682.80万
847.00-986.00万
暂无报价
141.75-171.08万
119.30-250.10万
273.80-436.00万
111.60-128.60万
87.80-118.00万
520.00-620.00万
2019-12-27
2019-10-11
2018-11-07
2018-03-12
2018-02-06