(100km)
4.18L(0-100km/h)
3.20S(mm)
3100保时捷的eFuels燃料只需对内燃机进行改造便可使用,既可“拯救”现有燃油车,也可降低碳排放。
2024-11-052.9升 涡轮增压 305马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 128.80万 | 128.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 137.80万 | 137.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 涡轮增压 354马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 153.80万 | 153.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 双涡轮增压 330马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 119.30万 | 119.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 130.70万 | 130.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 132.30万 | 132.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 132.30万 | 132.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.00万 | 136.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 137.60万 | 137.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 双涡轮增压 441马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.00万 | 129.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 150.30万 | 150.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 159.60万 | 159.60万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 涡轮增压 520马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 221.80万 | 221.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 行政加长版 4.0T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 224.80万 | 224.80万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 571马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 250.10万 | 250.10万 | 询价+对比参配图片 |
129.80-300.9992万
92.30-244.80万
99.80-247.60万
57.30-85.80万
65.00-157.80万
88.80-183.80万
87.80-199.80万
暂无报价
99.80-247.60万
对比78.98-207.68万
对比94.72-200.20万
对比91.90-126.90万
对比847.00-986.00万
对比273.80-436.00万
对比39.98-44.98万
对比141.75-171.08万
对比146.80-682.80万
对比暂无报价
对比78.80-81.80万
对比87.80-120.00万
对比88.80-106.80万
对比495.00-555.80万
对比33.98-41.98万
对比207.68万
对比718.00万
对比503.00-577.00万
对比3.28-9.99万
2.49-3.99万
4.99-8.99万
6.49-9.40万
暂无报价
暂无报价
3.59-5.752万
7.78-11.38万
8.68-10.38万
2.99-5.39万
8.48-9.98万
4.99-5.19万
6.7999万
7.99万
暂无报价
39.96-48.69万
39.88-48.89万
24.98-27.98万
15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
46.80-70.00万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
19.88-33.00万
12.98-18.98万
17.48-26.38万
9.98-14.38万
裸车价:130.00万
油耗:13.0L
轿车同类看了CLS,可惜新一代改残了,奥迪A7完全不在一个档次,AMG GT四门版当时没有。现在还是觉得保时捷更牛,毕竟PDK不是吹的。这个价位我觉得更应该感受下保时捷。... 更多>>
购买车型:2018款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T购车时间:2018-10购车城市:四川成都市裸车价:150.00万
油耗:7.0L
裸车价:140.46万
油耗:5.8L