(100km)
4.18L(0-100km/h)
3.30S(mm)
31002.9升 双涡轮增压 330马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 119.30万 | 119.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 130.70万 | 130.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 132.30万 | 132.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 132.30万 | 132.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.00万 | 136.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 137.60万 | 137.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 双涡轮增压 441马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.00万 | 129.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 150.30万 | 150.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 159.60万 | 159.60万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 571马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T新能源前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 250.10万 | 250.10万 | 询价+对比参配图片 |
129.80-300.9992万
92.30-244.80万
87.80-199.80万
88.80-183.80万
57.30-85.80万
65.00-157.80万
99.80-247.60万
暂无报价
对比94.72-200.20万
对比847.00-986.00万
对比146.80-682.80万
对比141.75-171.08万
对比111.60-128.60万
对比82.98-197.18万
对比273.80-436.00万
对比91.90-126.90万
对比196.80-256.80万
对比207.68-210.78万
对比99.80-247.60万
对比495.00-555.80万
对比87.80-118.00万
对比84.50-133.90万
对比503.00-577.00万
对比88.80-106.80万
对比227.88-273.88万
对比暂无报价
94.72-200.20万
847.00-986.00万
146.80-682.80万
111.60-128.60万
273.80-436.00万
196.80-256.80万
141.75-171.08万
82.98-197.18万
91.90-126.90万
207.68-210.78万
99.80-247.60万
495.00-555.80万
87.80-118.00万
84.50-133.90万
裸车价:130.00万
油耗:13.0L
轿车同类看了CLS,可惜新一代改残了,奥迪A7完全不在一个档次,AMG GT四门版当时没有。现在还是觉得保时捷更牛,毕竟PDK不是吹的。这个价位我觉得更应该感受下保时捷。... 更多>>
购买车型:2018款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T购车时间:2018-10购车城市:四川成都市裸车价:150.00万
油耗:7.0L
裸车价:140.46万
油耗:5.8L