(100km)
6.10L(0-100km/h)
5.90S(mm)
29612022第二十五届成都国际汽车展览会将于2022年8月26日-9月4日在中国西部国际博览城举办。...
2022-08-08单一的产品属性已经很难满足如今消费者多元化的需求,这点无论是在汽车产品上还是在摩托车产品上都面临着同样的需求。所以如何在一款产品上实现多种功能,就成为...
2020-08-111.6升 增压 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 316i 进取型停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 28.30万 | 22.07万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 316Li 手动型停产后轮驱动 6挡 手动 | 29.68万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 316i 运动设计套装停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 30.10万 | 23.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 316Li 时尚型停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 32.18万 | 24.25万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 320i 进取型停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 32.00万 | 24.32万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320i 时尚型 超悦版停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 32.80万 | 20.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320i 时尚型停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 33.30万 | 25.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320Li 时尚型 超悦版停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 34.98万 | 26.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320Li 时尚型停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 35.88万 | 27.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320i 运动设计套装停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 37.90万 | 28.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320i 运动设计套装 超悦版停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 37.90万 | 29.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320Li 豪华设计套装停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 39.68万 | 25.92万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 320Li 豪华设计套装 超悦版停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 39.68万 | 30.54万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 328Li 时尚型停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 43.08万 | 32.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 328i 运动设计套装停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 43.60万 | 32.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 328Li xDrive 时尚型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 45.28万 | 32.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 328i xDrive 运动设计套装停产全时四驱 8挡 手自一体 | 45.80万 | 32.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 328Li 豪华设计套装停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 46.48万 | 31.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 328i M运动型停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 46.60万 | 35.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 328Li xDrive 豪华设计套装停产全时四驱 8挡 手自一体 | 48.68万 | 35.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 328Li xDrive 40周年限量版停产全时四驱 8挡 手自一体 | 48.78万 | 35.67万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 306马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 335Li 风尚设计套装停产后轮驱动 8挡 手自一体 | 60.78万 | 44.97万 | 询价+对比参配图片 |
11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-15.59万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.63-47.68万
76.69-96.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
11.99-15.49万
27.99-41.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
82.80-261.20万
146.80-399.80万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
【购车价格】按揭优惠3W,车价32.89,购置税2.9W,保险1.4W,上牌1k,合计上路37.3 送:三年延保六次保养,脚垫尾箱垫,底盘装甲,龙膜,全车镀晶除甲醛之类的,还有一些雨伞水杯包包之类的置... 更多>>
购买车型:2022款 325Li M运动曜夜套装购车时间:2022-02-01购车城市:成都市裸车价:32.90万
油耗:8.0L
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-08
2022-06-24
2022-03-18