2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 2.0 MT标准型停产在销5挡 | 10.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 2.0 MT舒适型停产在销5挡 | 10.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 2.0 MT豪华型停产在销5挡 | 15.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 2.0 AMT舒适型停产在销4挡 | 15.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 2.0 AMT豪华型停产在销4挡 | 17.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 2.4L AT 尊贵型停产在销4挡 | 20.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
17.48-26.38万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
46.80-70.00万
9.98-13.98万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
10.38-13.68万
13.58-17.58万
19.88-33.00万
11.99-14.99万
10.98-14.58万