(100km)
- -(0-100km/h)
18.00S(mm)
2390
KANTAR携手谷歌发布《2021年BrandZ中国全球化品牌50强》报告,江汽集团(JAC MOTORS)作为新晋品牌首次上榜,位列全球中国品牌第4...
2021-05-26
今天我们体验的就是一款定位微型纯电动车的江淮iEV6E青春版,这是江淮最新推出的全新版本,这款车相比老款车型增加了包围套件,并融入了更多跨界气息,在动...
2019-08-28| 电动机:50kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2020款 青春版 豪华型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.25万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 5.95万 | 5.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华智能型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 6.25万 | 6.25万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华型-精装版新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 6.25万 | 6.25万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华智能型-精装版新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 6.55万 | 6.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 青春版 豪华型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 6.55万 | 6.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 豪华型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 6.95万 | 6.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 青春版 智能型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 6.95万 | 6.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 豪华型-精装版新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 7.25万 | 7.25万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 豪华智能型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 7.25万 | 7.25万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 豪华智能型-精装版新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 7.55万 | 7.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 青春版 智尊型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.55万 | 7.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 升级版 豪华型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 12.55万 | 5.15万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 升级版 豪华智能型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 12.85万 | 5.45万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 运动版 智享型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 15.48万 | 6.65万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 运动版 豪华智享型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 15.88万 | 6.95万 | 询价+对比参配图片 |

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

5.19-6.79万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

37.88万

11.45-11.65万

40.18-41.28万

7.18-9.28万

5.28-6.88万

142.80-334.20万

92.30-250.80万

53.38-79.38万

40.50-80.10万

12.59-17.49万

69.99-86.39万

22.38-26.58万

45.99-56.99万

63.89-89.49万

60.98-80.48万

65.88-89.68万

9.89-14.39万

17.48-26.38万

27.98-33.98万

89.80-218.00万

23.58-43.98万

5.99-9.99万

29.38-35.48万

23.29-53.39万

83.90-92.80万

17.98-34.28万

11.78-16.68万

113.00-141.00万

38.20-52.60万

4.60-5.99万

16.58-36.98万

11.98-14.58万

9.58-15.98万

27.98-33.18万

9.48-12.48万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

99.80-247.60万

88.80-106.80万

503.00-577.00万

273.80-436.00万

495.00-555.80万

146.80-682.80万

847.00-986.00万

207.68万

84.50-133.90万

119.30-250.10万