一汽正与德国大众联合研究6-8万元左右的低价市场,我们将开发一个全新的自主品牌,大概4个小品种,可年生产45万-60万辆。“联合研究”的方式有望以一汽...
2014-02-251.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 1.0L 手动 两厢 实用型停产在销5挡 | 3.199万 | 2.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.0L 手动 两厢 标准型停产在销5挡 | 3.399万 | 2.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.0L 手动 三厢 实用型停产在销5挡 | 3.399万 | 2.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.0L 手动 三厢 基本型停产在销5挡 | 3.599万 | 3.10万 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 自然吸气 65马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2012款 1.0L 手动 两厢 标准型Ⅱ停产在销5挡 | 3.599万 | 3.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.0L 手动 三厢 舒适型停产在销5挡 | 3.799万 | 3.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.0L 手动 三厢 舒适型Ⅱ停产在销5挡 | 3.999万 | 3.60万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万