对于公司“十三五”期间的整体规划,陈力表示:“我们规划推出全新SUV等多款全新车型,同时旗下网点也将持续扩增。”当豪华、智慧的品牌DNA与运动特征(“...
2016-05-09作为东风裕隆推出的首款SUV车型,纳智捷大7SUV一直都以配置高、空间大,在同级别SUV具有很高的性价比。在纳5率先完成改款后,纳智捷首款大7SUV也...
2015-06-062.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 2.0T 自动 两驱 新创型停产在销前置前驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 18.80万 | 18.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2.2升 涡轮增压 178马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 2.2T 自动 两驱 新创型停产在销前置前驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 19.70万 | 19.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.2T 自动 两驱 智慧型停产在销前置前驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 21.78万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.2T 自动 四驱 智尊型停产在销前置前驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.2T 自动 两驱 旗舰型停产在销前置前驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 25.28万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 2.2T 自动 四驱 旗舰型停产在销前置前驱 5挡 手自一体变速箱(AT) | 26.80万 | 26.30万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
11.99-14.99万
12.59-17.49万
裸车价:26.00万
裸车价:29.00万