2.0升 涡轮增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驱豪享版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T 四驱尊享型劲酷版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.38万 | 19.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T 四驱智享型劲酷版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.68万 | 22.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 两驱豪享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱尊享型前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱智享型前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱智尊型前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 228马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 2.0T 四驱纪念版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 24.68万 | 24.68万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比46.80-70.00万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比18.68-26.68万
对比27.98-33.98万
对比19.88-33.00万
对比24.99-36.39万
对比17.59-31.80万
对比22.59-30.99万
对比27.98-34.11万
对比92.30-244.80万
对比9.69-12.99万
对比12.57-16.97万
对比24.98-34.88万
对比16.98-27.68万
对比9.98-12.58万
对比23.98-30.28万
对比