(100km)
10.30L(0-100km/h)
- -(mm)
- -3.5升 自然吸气 258马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 3.5L 尊逸A型前置后驱 手自一体变速箱(AT) | 138.00万 | 138.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 3.5L 尊逸C型前置后驱 手自一体变速箱(AT) | 138.00万 | 138.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 3.5L 尊逸B型停产自动 | 155.00万 | 130.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 3.5L 尊逸A型停产自动 | 155.00万 | 125.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 3.5L 尊逸C型停产自动 | 158.00万 | 128.00万 | 询价+对比参配图片 |
15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
24.98-34.88万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
46.80-70.00万
12.98-18.98万
9.98-14.38万