2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 2.0 手动舒适型5/7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经济型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经典型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经济型5/7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经典型7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动时尚型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动时尚型7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动舒适型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 11.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 2.4 手动豪华型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
22.99-26.99万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
24.99-35.49万
6.68-10.38万
142.80-332.80万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
11.99-14.99万
69.99-86.39万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
99.80-247.60万
91.90-126.90万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
39.98-44.98万
273.80-436.00万
141.75-171.08万
100.00-150.00万
84.50-133.90万
207.68万
495.00-555.80万
119.30-250.10万
503.00-577.00万