(100km)
6.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2500日前,五菱之光EV正式上市,新车共推出标准型和舒适型两个版本,官方指导价4.78万-5.08万元。
2025-02-171.0升 自然吸气 61马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 小卡 LZW1027N停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 6376E—经济型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 1.0 手动 基本型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 2.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.0 手动 基本型5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.05万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.0 手动 经济型5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.0 手动 经济型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.1升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 小卡 LZW1027C停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.05 手动 基本型5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 6376C—标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 加长版 6400C—基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.93万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.05 手动 基本型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 6376A—舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.11万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.05 手动 标准型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.15万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 6376C—舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.23万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 加长版 6400C—标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.41万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 6376D—基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 5.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 1.3 手动停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.60万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.3 手动 经济型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.91万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 加长版 6400A—标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.61万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.2 手动 基本型加长7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
12.58万
5.68-8.88万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
18.98-26.68万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
7.18-9.28万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
24.99-35.49万
13.72-18.52万
92.30-244.80万
6.68-10.38万
17.48-26.38万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
14.99-21.29万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
20.79-25.99万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
9.48-12.48万
32.99-63.99万
43.90-78.90万
8.68-12.98万
11.78-16.68万
38.20-52.60万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
2025-01-21