
宝马在韩国市场开始推出付费使用座椅加热的订阅服务,该服务售价2.4万韩元(约122元人民币)/月,其中首月为免费试用期。
2022-07-12
全新BMW 8系烈焰典藏版正式上市,全国限量销售65台,厂商建议零售价119.8万元起。值得一提的是,新车外观以专属烈焰红色为涂装且内饰采用红色相间搭...
2021-08-16| 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
|---|---|---|---|---|
2023款 JEFF KOONS限量收藏款
| 336.60万 | 336.60万 | 询价+对比参配图片 | |
| 3.0升 涡轮增压 333马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 96.80万 | 96.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 107.80万 | 107.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 840i 双门轿跑车 M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 109.80万 | 109.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 840i 敞篷轿跑车 M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 119.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 840i 四门轿跑车 M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 96.20万 | 96.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 107.20万 | 107.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i 双门轿跑车 M运动套装停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 109.20万 | 109.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i 敞篷轿跑车 M运动套装停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.20万 | 119.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i 四门轿跑烈焰典藏版停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 119.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i 四门轿跑车 M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 96.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 107.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i 双门轿跑车 M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 109.80万 | 109.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i 敞篷轿跑车 M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

70.80-101.80万
对比
146.80-682.80万
对比
273.80-436.00万
对比
78.98-207.68万
对比
89.98-204.26万
对比
30.98-44.98万
对比
99.80-247.60万
对比
80.80-126.90万
对比
718.00-758.00万
对比
847.00-986.00万
对比
140.00-186.00万
对比
87.80-120.00万
对比
78.80-81.80万
对比
503.00-577.00万
对比
80.80-159.80万
对比
207.68万
对比
119.30-250.10万
对比
69.88-115.88万
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

9.98-12.98万

25.48-34.78万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

7.28-10.18万

5.28-6.88万

35.28-36.43万

8.78-10.58万

6.98-8.58万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

119.30-250.10万

78.98-207.68万

146.80-682.80万

141.75-171.08万

847.00-986.00万

87.80-120.00万

207.68万

88.80-106.80万

227.88-273.88万

70.80-101.80万

273.80-436.00万

84.50-133.90万

2019-09-26

2018-11-02

2018-03-09