10月17日起前10000名APP下订客户享总价值34888元尊享抢订礼
2024-10-16全新长安CS75 PLUS申报图公布。新车采用了全新的外观设计语言,并搭载1.5T涡轮增压发动机,有望在今年下半年正式上市。
2024-05-131.5升 涡轮增压 188马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 12.19万 | 12.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 1.5T 自动豪华型停产前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型停产前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 1.5T 自动领航型停产前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 1.5T 自动豪华型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 1.5T 自动领航型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 2.0T 自动尊贵型停产前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 2.0T 自动旗舰型停产前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 2.0T 自动领航型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.79万 | 14.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 |
7.29-10.39万
11.59-13.99万
9.29-12.59万
10.29-11.99万
17.68-20.78万
6.99-10.99万
8.89-9.69万
3.79-6.99万
17.59-21.39万
7.99万
5.19-6.79万
11.79-13.19万
6.19-7.69万
11.99-16.49万
12.99-15.99万
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比22.59-30.99万
对比6.68-10.38万
对比10.98-14.58万
对比46.80-70.00万
对比16.98-27.68万
对比12.57-16.97万
对比14.99-21.79万
对比19.88-33.00万
对比9.98-12.98万
对比9.69-12.99万
对比24.99-36.39万
对比92.30-244.80万
对比18.68-26.68万
对比17.48-26.38万
对比142.80-332.80万
对比12.59-17.49万
对比7.28-10.18万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
37.88万
5.19-6.79万
7.48-10.48万
18.98-26.68万
购车理由 我家里条件也比较一般,买车也是想着平时回家看爸妈方便一些,爸妈临时有事也能立马赶回家。看了几款车,我觉得长安cs75plus这台车价格挺合适的,而且各种配置功能也挺全面的,对我这个新手来讲也... 更多>>
购买车型:2024款 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型购车时间:2024-05购车城市:亳州裸车价:12.99万
油耗:8.0L
2024-09-23
2024-09-11
2023-05-03
2023-04-27
2022-03-16