(100km)
10.04L(0-100km/h)
5.90S(mm)
2899
孟侠将回到汉诺威担任大众汽车商用车(VWN)管理董事会主席(CEO)
2025-06-11
大众汽车发布了新款途锐的测试谍照,新车为途锐的中期改款车型,将于今年5月初正式亮相。
2023-02-16| 3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 3.0T 锐境版 曜黑运动套装新款前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 65.08万 | 65.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 3.0T 锐境版 经典运动套装新款前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 65.08万 | 65.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 3.0T 锐臻版新款前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 75.58万 | 75.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 67.38万 | 67.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 67.38万 | 67.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0TSI 锐尊版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 77.38万 | 77.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 67.38万 | 67.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 67.38万 | 67.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0TSI 锐享二十周年特别版停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 69.18万 | 69.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0TSI 锐尊版停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 77.38万 | 77.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0TSI 锐尊二十周年特别版停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 78.28万 | 78.28万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.0TSI 锐尚版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 58.78万 | 58.78万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 2.0TSI 领航特别版停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 53.38万 | 53.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0TSI 锐尚版停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 58.18万 | 58.18万 | 询价+对比参配图片 | |
| 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2023款 3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版
| 69.38万 | 69.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0TSI 锐尊火山岩涂装运动版
| 79.38万 | 79.38万 | 询价+对比参配图片 |

19.98-37.18万

9.09-12.49万

9.98-12.98万

8.18-10.88万

7.38-9.48万

5.19-6.79万

8.58-10.38万

6.98-8.58万

25.48-34.78万

8.98-10.98万

35.28-36.43万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

5.28-6.88万

40.18-41.28万

99.80-247.60万

88.80-106.80万

80.80-126.90万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

87.80-120.00万

146.80-682.80万

273.80-436.00万

141.75-171.08万

207.68万

847.00-986.00万

495.00-555.80万

84.50-133.90万

503.00-577.00万

111.60-128.60万
【购车经历】
一开始考虑过买一辆七座的中大型车,当时看了飞行家和皇冠陆放,但是不太喜欢车内的布局,而且家里另外也有车,所以买中大型车其实空间也没有那么多的需求。后面也是在朋友的介绍下了解到了途...
更多>>
裸车价:58.38万
油耗:13.0L

2024-09-05

2022-08-23

2017-03-03