(100km)
6.40L(0-100km/h)
- -(mm)
2710第三代长安CS75 PLUS正式上市,新车共推出5款车型,售价区间为12.49万元-14.99万元。动力方面,新车依旧提供1.5T发动机2.0T发动机...
2023-04-26第三代CS75PLUS不仅采用了长安最新的家族式设计语言,还提供1.5T和2.0T两种动力组合,并全系匹配爱信8AT变速箱,今天就让我们一起来看看它有...
2023-05-111.5升 涡轮增压 188马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 第三代 1.5T 自动豪华型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 1.5T 自动领航型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 1.5T 自动豪华型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 1.5T 自动领航型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 178马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 经典版 1.5T 自动先锋型停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.79万 | 11.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 自动精英型停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.79万 | 11.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 经典版 1.5T 自动卓越型停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 自动豪华型停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 自动尊贵型停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.19万 | 13.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 第三代 2.0T 自动尊贵型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 第三代 2.0T 自动旗舰型前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 自动领航型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 2.0T 自动领航型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.79万 | 14.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 自动旗舰型停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 |
7.29-10.39万
9.29-12.59万
11.59-13.99万
暂无报价
10.29-11.99万
7.99万
8.89-9.69万
4.99-6.99万
10.89-13.99万
14.59-18.49万
11.99-16.49万
6.99-10.99万
9.99-17.59万
17.59-21.39万
9.79-11.29万
9.89-15.70万
对比20.49-25.99万
对比13.99-18.49万
对比22.59-30.99万
对比26.39-34.99万
对比17.48-26.38万
对比14.99-20.29万
对比15.28-20.68万
对比16.18-22.58万
对比16.98-27.68万
对比30.00-60.00万
对比12.69-17.49万
对比40.00-60.00万
对比9.18-14.28万
对比26.88-34.88万
对比12.58-21.08万
对比19.90-26.08万
对比16.98-22.18万
对比暂无报价
94.72-200.20万
847.00-986.00万
146.80-682.80万
141.75-171.08万
111.60-128.60万
82.98-197.18万
91.90-126.90万
273.80-436.00万
196.80-256.80万
207.68-210.78万
99.80-247.60万
495.00-555.80万
87.80-118.00万
84.50-133.90万
购车经历:七月份就有购车打算来着,但是中间一直在考虑入手新能源还是油车。后期考虑到预算问题还是入手了长安的CS75PIUS,因为如果入手长安深蓝S7或者是比亚迪宋的话基本上要多出个四五万了。如果一年跑... 更多>>
购买车型:2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型购车时间:2023-09购车城市:郑州裸车价:11.40万
油耗:7.7L
2023-05-03
2023-04-27
2022-03-16
2022-03-16
2021-09-29