(100km)
6.20L(0-100km/h)
5.80S(mm)
2856全新BMW 4系四门版上市。新车售价37.38万起,共推425i M运动套装、425i M运动曜夜套装和430i M运动曜夜套装三款车型。...
2021-11-11换代后的3系,越来越向舒适性妥协,不少人也会联想到4系也会如此。但殊不知,走小众个性化路线的全新一代4系,或许会给你带来不一样的东西。...
2021-02-082.0升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 425i M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 36.38万 | 36.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i Gran Coupe M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 37.38万 | 37.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i 时尚型 M运动曜夜套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 38.67万 | 38.67万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i M运动曜夜套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 39.17万 | 39.17万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 425i M运动曜夜套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 39.68万 | 39.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 40.38万 | 40.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i 敞篷M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.88万 | 46.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i 敞篷M运动曜夜套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.37万 | 49.37万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 425i 敞篷M运动曜夜套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.88万 | 49.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 258马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 430i M运动曜夜套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 44.88万 | 44.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款二 430i M运动曜夜套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 45.98万 | 45.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430i 敞篷M运动曜夜套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 54.78万 | 54.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 430i 敞篷M运动曜夜套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 55.18万 | 55.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款二 430i 敞篷M运动曜夜套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 55.88万 | 55.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 |
暂无报价
对比37.98-158.00万
对比暂无报价
对比37.98-55.98万
对比63.18-70.88万
对比34.68-39.28万
对比48.08万
对比8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
9.09-12.49万
暂无报价
7.38-9.48万
19.98-37.18万
8.68-14.98万
5.19-6.79万
24.78-34.78万
5.28-6.98万
6.99-10.99万
4.09-5.29万
40.18-41.28万
暂无报价
11.79-15.49万
11.59-14.99万
9.89-15.70万
17.48-26.08万
16.98-27.68万
9.33-15.59万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
44.99-55.99万
142.80-249.80万
92.30-244.80万
76.69-96.69万
40.63-47.68万
9.18-14.28万
19.58-30.80万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
8.58-13.48万
14.99-16.99万
11.99-15.49万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
33.50-66.00万
27.99-41.99万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
30.98-40.58万
17.98-36.98万
2022-07-06
2021-08-29
2021-02-19
2020-07-25
2020-06-03