(100km)
0.74L(0-100km/h)
3.70S(mm)
2920中国车企在欧洲面对的挑战要更加复杂,必须搞好与媒体、民间组织、当地居民、供应商、经销商等所有利益相关方的关系。
2024-10-122023年中国汽车产销量双双突破3000万辆,预计2024年总销量将超过3100万辆
2024-01-111.5升 涡轮增压 139马力 电动机:360kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠军版 121KM 精英型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊荣型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 200KM 旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-p 战神版新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 21.78万 | 21.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊荣型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.78万 | 22.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.78万 | 23.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 242KM 旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 29.18万 | 29.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 32.18万 | 32.18万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:163kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱尊荣型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱旗舰型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 创世版 715KM前驱尊荣型停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 27.18万 | 27.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 创世版 715KM前驱旗舰型停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 创世版 610KM四驱尊享型停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 29.08万 | 29.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 610KM四驱千山翠限量版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 33.18万 | 33.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 EV 超长续航版 豪华型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
222马力 电动机:163kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 EV 标准续航版豪华型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 |
22.7777-26.2777万
对比17.98-22.88万
对比33.32-37.88万
对比14.98-22.98万
对比17.58-23.98万
对比9.97-14.57万
对比18.19-24.33万
对比29.39-40.99万
对比15.98-24.98万
对比13.98-17.98万
对比17.18-25.98万
对比17.99-25.39万
对比32.18-40.08万
对比17.98-23.98万
对比暂无报价
对比17.58-22.88万
对比13.68-18.68万
对比22.49-27.49万
对比7.28-10.18万
9.98-12.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
7.48-10.48万
5.68-8.88万
37.88万
18.98-26.68万
来谈谈我买的比亚迪汉这款车的心路历程!
选买经历:自从买了一个离上班地址很远的房子后,通勤距离大大拉长,开油车真的好贵,于是决定买一个电车!在当时对比了市场的电车后选择了这款汉ev冠军版! ...
更多>>
裸车价:21.90万
油耗:14.0L
2024-10-12
2024-03-04
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-30