5月11日,东风柳汽“建党百年重走长征路”主题活动第二站正式打响,由东风柳汽乘龙与东风风行组成的车队。
2021-05-12日前,网通社从官方获悉,东风汽车财务有限公司身处疫情最中心武汉,考虑到疫情影响,决定对商用车合作经销商、贷款客户特采取以下政策关怀,与您共同战“疫”。...
2020-02-111.8升 涡轮增压 165马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 1.8T 手动 舒适型 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.99万 | 5.84万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 1.8T 手动 豪华型 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.99万 | 6.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8T 手动 舒适型 7座 国VI停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.99万 | 8.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8T 手动 豪华型 7座 国VI停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.99万 | 9.09万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 改款 1.5T 自动 豪华型 5座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 1.5T 自动 豪华型 7座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.29万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 1.5T 自动 尊贵型 5座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.69万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 1.5T 自动 尊贵型 7座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 1.5T 自动 旗舰型 7座停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 自动 豪华型 5座 国VI停产在销6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.99万 | 9.64万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 自动 豪华型 7座 国VI停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.29万 | 9.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 自动 旗舰型 7座 国VI停产在销6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.99万 | 11.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 自动 尊享型 7座 国VI停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.69万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
5.99-9.99万
6.99-9.69万
5.99-9.99万
5.99-7.69万
11.89-22.99万
19.99-31.99万
6.89-12.30万
9.99-14.69万
9.99-13.99万
12.69-26.99万
暂无报价
13.99-17.39万
11.99-15.69万
13.19-18.09万
12.99-22.99万
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比92.30-244.80万
对比9.69-12.99万
对比142.80-332.80万
对比24.98-34.88万
对比16.98-27.68万
对比18.68-26.68万
对比17.48-26.38万
对比46.98-56.98万
对比19.88-33.00万
对比13.58-17.58万
对比12.57-17.07万
对比46.80-70.00万
对比11.99-14.99万
对比24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
24.98-34.88万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
11.99-14.99万
9.98-13.98万
在选车过程中看了三款车型,东风标志5008、广汽传奇GS8和风行T5L。通过试驾最终还是选择了T5L主要原因: 一、本人认为车辆是一个代步工具消耗品,没有必要过多的追求品牌... 更多>>
购买车型:2020款 1.5T 自动 旗舰型 7座 国VI购车时间:2019-11购车城市:武汉裸车价:12.69万
油耗:8.7L