(100km)
0.62L(0-100km/h)
4.30S(mm)
3110
微博汽车领域博主“PQ-管仲窥豹”通过其个人账号发布致歉声明,就此前发布的侵权内容向赛力斯汽车有限公司公开赔礼道歉。
2026-03-31
华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东通过社交平台发文,回忆了新一代双光路图像级激光雷达的研发过往。
2026-03-05| 1.5升 涡轮增压 160马力 电动机:365kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 增程版 290km Max 5座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 47.98万 | 47.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 增程版 290km Max 6座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 增程版 266km Ultra 5座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 增程版 266km Ultra 6座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 增程版 266km Ultra 4座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 涡轮增压 152马力 电动机:365kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 增程 Max版 42kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 42kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 48.98万 | 48.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 52.98万 | 52.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 电动机:390kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 纯电版 630km Max 6座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 51.98万 | 51.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 纯电版 605km Ultra 5座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 55.98万 | 55.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 纯电版 605km Ultra 6座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 57.98万 | 57.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 纯电版 605km Ultra 4座新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 59.98万 | 59.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 Max版 100kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 5座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 6座新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 56.98万 | 56.98万 | 询价+对比参配图片 |
| 关注 | 预售价 | 经销商报价 | ||
|---|---|---|---|---|
2025款 增程 Max版 52kWh 5座
| 47.80万起 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Max版 52kWh 6座
| 48.80万起 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Max版 100kWh 6座
| 51.80万起 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Ultra版 52kWh 5座
| 52.80万起 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座
| 54.80万起 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Ultra版 100kWh 5座
| 55.80万起 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 Ultra版 100kWh 6座
| 57.80万起 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

13.98-17.99万
对比
17.98-25.00万
对比
9.99-12.99万
对比
35.18-53.13万
对比
16.98-19.68万
对比
16.98-27.68万
对比
6.58-8.68万
对比
23.99-29.99万
对比
17.48-26.38万
对比
25.35-32.99万
对比
24.99-35.49万
对比
19.98-33.00万
对比
32.98-37.98万
对比
10.89-15.49万
对比
26.98-30.98万
对比
24.98-34.88万
对比
25.99-32.59万
对比
141.20-334.20万
对比
3.28-9.99万

5.49-9.40万

8.68-10.38万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

4.38-6.88万

3.49-5.39万

7.99万

暂无报价

3.99-8.88万

2.99-5.39万

7.58-9.48万

暂无报价

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

25.48-34.78万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

7.28-10.18万

5.28-6.88万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

119.30-250.10万

78.98-207.68万

146.80-682.80万

141.75-171.08万

847.00-986.00万

88.80-106.80万

87.80-120.00万

207.68万

227.88-273.88万

70.80-101.80万

273.80-436.00万

84.50-133.90万

2023-12-29

2023-12-26

2023-12-26

2023-10-19