(100km)
7.85L(0-100km/h)
- -(mm)
2745没有“豪华基因”,混动未被认可,捷途纵横要硬冲豪华圈,是不是有点着急?
2025-03-07部分捷途X70 PLUS由于采用车内双拉解锁开启引擎盖的方式,但缺少“引擎盖未关闭”提示功能,极端情况下车辆行驶时引擎盖有被掀开的风险,存在安全隐患。
2023-08-181.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6T DCT地PRO+ 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.09万 | 13.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT地PRO+ 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.39万 | 13.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 1.6T DCT天 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.00万 | 14.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 星PRO 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 星PRO 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.19万 | 12.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 地PRO 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 地PRO 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.29万 | 13.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT武侯 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT武侯 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.19万 | 14.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT孔明 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.69万 | 14.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT孔明 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.89万 | 14.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT卧龙 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.29万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT卧龙 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.70万 | 10.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 6座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.70万 | 11.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 6座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.90万 | 11.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.90万 | 11.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 地 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.70万 | 12.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 地 6座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.90万 | 12.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 地 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.90万 | 12.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 天 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.70万 | 13.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 天 6座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.90万 | 13.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 天 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.90万 | 13.90万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 改款 1.5T DCT山PRO 5座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.09万 | 11.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 1.5T DCT山PRO 7座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.29万 | 11.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动 林PRO 5座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.19万 | 10.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动 林PRO 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.39万 | 10.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T DCT 山PRO 5座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.19万 | 11.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T DCT 山PRO 7座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.39万 | 11.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 5座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.70万 | 7.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 6座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.00万 | 8.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.90万 | 7.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 风 5座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.70万 | 8.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 风 6座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.90万 | 8.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 风 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.90万 | 8.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 5座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 6座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.20万 | 10.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.10万 | 10.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 5座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.70万 | 9.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 6座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 7座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 5座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 6座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.10万 | 11.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 7座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.10万 | 11.10万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比17.48-26.38万
对比6.68-10.38万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比16.98-27.68万
对比9.98-13.98万
对比46.80-70.00万
对比18.68-26.68万
对比13.58-17.58万
对比19.88-33.00万
对比11.99-14.99万
对比10.38-13.68万
对比12.57-17.07万
对比17.48-26.38万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
46.80-70.00万
16.98-27.68万
9.98-13.98万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
10.38-13.68万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
10.98-14.58万
2024-08-16
2024-07-31
2024-07-28
2021-04-14
2021-04-14