(100km)
13.40L(0-100km/h)
2.70S(mm)
2457
保时捷2026年一季度全球交付同比降15%,在华销量大跌21%,911车型逆势增长22%
2026-04-13
日前, 新款保时捷 911 于羊城亚洲首秀,包括搭载Turbo-hybrid的新款保时捷911 Targa 4 GTS、新款911 Carrera T...
2024-11-14| 3.0升 双涡轮增压 394马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 Carrera 3.0T后置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 146.80万 | 146.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Carrera T 3.0T后置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 163.30万 | 163.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Carrera Cabriolet 3.0T后置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 166.80万 | 166.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 3.0升 双涡轮增压 385马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Carrera 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.80万 | 129.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 137.60万 | 137.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera T 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 145.10万 | 145.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera Cabriolet 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 145.40万 | 145.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 153.20万 | 153.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Targa 4 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 153.20万 | 153.20万 | 询价+对比参配图片 | |
| 3.0升 双涡轮增压 450马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Carrera S 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 149.30万 | 149.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4S 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 157.10万 | 157.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera S Cabriolet 3.0T后置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 164.90万 | 164.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 172.80万 | 172.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Targa 4S 3.0T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 172.80万 | 172.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 3.6升 涡轮增压 485马力 电动机:41kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 Carrera GTS 3.6T混动后置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 196.80万 | 196.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Carrera 4 GTS 3.6T混动后置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 204.80万 | 204.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.6T混动后置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 219.80万 | 219.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Targa 4 GTS 3.6T混动后置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 219.80万 | 219.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 4.0升 自然吸气 510马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 GT3 4.0L后置后驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 226.80万 | 226.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 GT3 Touring 4.0L后置后驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 226.80万 | 226.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 4.0升 自然吸气 525马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 GT3 RS 4.0L后置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 300.9992万 | 300.9992万 | 询价+对比参配图片 | |
| 3.7升 双涡轮增压 650马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Turbo S 3.7T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 236.30万 | 236.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T后置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 250.00万 | 250.00万 | 询价+对比参配图片 |

99.80-247.60万

92.30-250.80万

119.30-250.10万

65.00-157.80万

88.80-183.80万

57.30-85.80万

87.80-199.80万

暂无报价

65.00-157.80万

99.80-247.60万

97.38-368.88万

92.30-250.80万

305.50-449.80万

613.70-736.40万

3.28-9.99万

5.49-9.40万

8.68-10.38万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

暂无报价

5.95-15.88万

4.38-6.88万

7.99万

3.49-5.39万

7.58-9.48万

2.99-5.39万

3.99-8.88万

9.09-12.49万

8.18-10.88万

19.98-37.18万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

7.28-10.18万

9.78-11.28万

59.80-77.50万

69.99-86.39万

46.59-59.99万

6.98-8.38万

15.98-18.6799万

6.99-10.19万

17.48-26.38万

39.69-45.89万

24.98-34.88万

92.30-250.80万

27.58-34.11万

89.80-218.00万

24.99-35.49万

53.38-79.38万

46.98-66.98万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

146.80-682.80万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

847.00-986.00万

141.75-171.08万

227.88-273.88万

87.80-120.00万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

207.68万

暂无报价

84.50-133.90万

2024-11-16

2023-03-12

2021-05-19

2021-04-28

2020-03-27