(100km)
8.90L(0-100km/h)
- -(mm)
2970日前,网通社获得一组全新红旗H7的效果图,从图中来看,新车整体造型庄重典雅,前脸大面积直瀑式进气格栅气场十足。动力方面,全新H7有望搭载2.0T发动机...
2020-08-058年前,彼时的中国乘用车市场还处于高速增长时期,奥迪在豪华车市场中还是说一不二的老大,自主品牌还在奋力追赶。也正是在这时,作为共和国长子的红旗宣布品牌...
2020-03-141.8升 增压 188马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.8T 自动 技术型停产后轮驱动 6挡 手自一体 | 24.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.8T 自动 豪华型停产后轮驱动 6挡 手自一体 | 27.98万 | 19.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 204马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.0T 自动 技术型停产后轮驱动 6挡 手自一体 | 29.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 自动 豪华型停产后轮驱动 6挡 手自一体 | 31.98万 | 23.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 自动 尊贵型停产后轮驱动 6挡 手自一体 | 37.98万 | 29.48万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 自然吸气 231马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 3.0L 自动 豪华型停产后轮驱动 6挡 手自一体 | 39.98万 | 31.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 3.0L 自动 尊贵型停产后轮驱动 6挡 手自一体 | 47.98万 | 39.48万 | 询价+对比参配图片 |
39.88-48.89万
39.96-48.69万
24.98-27.98万
24.99-35.49万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
92.30-244.80万
15.9888-28.3388万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
9.98-14.38万
12.98-18.98万
10.38-13.68万
2020-03-03
2015-09-03