2.2升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.2L 手动 两驱 经济型 汽油 DD1021K停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.78万 | 6.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.2L 手动 两驱 经济型 汽油两用 DD1031GCNG停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.58万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 超值版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.18万 | 7.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 运动版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 至尊版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 超值版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 7.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 新精英版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 7.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 运动版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 7.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 至尊版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.18万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
6.98-8.58万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万