2.4升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.4L 手动 两驱 运动版 汽油 R01停产5挡 | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 至尊版 汽油 R07停产5挡 | 9.78万 | 9.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 四驱 运动版 汽油 R04停产5挡 | 10.78万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 四驱 至尊版 汽油 R10停产5挡 | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 运动版 柴油 R02停产5挡 | 10.28万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 至尊版 柴油 R08停产5挡 | 10.78万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 四驱 运动版 柴油 R05停产5挡 | 11.78万 | 11.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 四驱 至尊版 柴油 R11停产5挡 | 12.28万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
49.80-59.80万
46.80-70.00万
13.58-17.58万