(100km)
6.29L(0-100km/h)
7.90S(mm)
2701新款吉利博越正式上市,共推出4款车型,指导价格区间为9.28万-11.88万元。
2024-06-28吉利博越COOL将于4月7日开启预售。新车造型沿袭“Starburst Vision"设计美学基因,以更年轻、时尚、富有动感的概念打造全新“数字棱角”...
2023-04-071.8升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 百万款 1.8TD 手动两驱标准型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 百万款 1.8TD 手动两驱舒适型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD 手动两驱精英型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 百万款 1.8TD DCT 两驱标准型停产在销前置前驱 7挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 百万款 1.8TD DCT 两驱舒适型停产在销前置前驱 7挡 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 百万款 1.8TD DCT 两驱豪华型停产在销前置前驱 7挡 手动变速箱(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD DCT智联PRO停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD DCT智慧PRO停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD DCT智尊PRO停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD DCT智领PRO停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD DCT两驱智雅型停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.78万 | 9.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD DCT两驱智联型4G互联版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 1.5TD 手动智悦PRO停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5TD 自动智雅PRO停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.68万 | 11.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5TD 自动智联PRO停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5TD DCT 智能四驱版PRO停产在销前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2020款 1.8TD 自动智雅型停产在销
| 10.78万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD 自动智雅型 4G互联版停产在销
| 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L 手动智悦型停产在销
| 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD 手动智雅型停产在销
| 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.8TD 手动智雅型 4G互联版停产在销
| 11.18万 | 11.18万 | 询价+对比参配图片 |
7.38-9.48万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
25.48-34.78万
8.58-10.38万
12.58万
7.28-10.18万
35.28-36.43万
37.88万
8.78-10.58万
11.45-11.65万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
69.99-86.39万
11.99-14.99万
17.99-26.29万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
39.98-44.98万
99.80-247.60万
141.75-171.08万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
503.00-577.00万
88.80-106.80万
70.80-101.80万
227.88-273.88万
84.50-133.90万
买车时打算买合资车的,我爸觉得合资车更靠谱一些吧,开下来毛病少。但是现在国产车发展的越来越好了,我自己去试驾对比了之后,也发现国产车在配置,外观设计和性价比方面都是有一定优势的,传祺GS4我也看了,价... 更多>>
购买车型:2023款 博越COOL 1.5TD 智联+购车时间:2024-05购车城市:滨州裸车价:9.38万
油耗:8.3L
2024-01-17
2023-05-19
2022-09-19
2022-08-07
2022-05-14