(100km)
1.20L(0-100km/h)
7.50S(mm)
2710
2024款福特锐际正式上市,共推出5款车型,厂商指导价16.98万元-21.98万元。此外,该车还推出全新的机甲灰车身颜色可选。
2023-08-03
部分锐际 插电混动版由于车辆的动力总成功能安全监测系统相关的软件异常,极端情况下车辆可能意外加速、减速或移动,存在安全隐患。
2022-06-17| 2.0升 涡轮增压 248马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 EcoBoost 245 两驱悠享款前置前驱 8挡 自动(AT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EcoBoost 245 两驱耀享款前置前驱 8挡 自动(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EcoBoost 245 四驱耀享款前置四驱 8挡 自动(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EcoBoost 245 两驱越享款前置前驱 8挡 自动(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-Line Pro前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-LINE Pro停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.18万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EcoBoost 245 两驱 悠享款停产在销前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EcoBoost 245 两驱 耀享款停产在销前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EcoBoost 245 四驱 耀享款停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 两驱 聪慧悦享款停产在销前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 两驱 聪慧嘉享款停产在销前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 四驱 悦享款停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 四驱 嘉享款停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0T 四驱 纵享款ST-LINE停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 PHEV新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 21.00万 | 21.00万 | 询价+对比参配图片 |

17.48-26.38万
对比
21.99-26.49万
对比
18.68-26.68万
对比
9.78-16.29万
对比
25.35-32.99万
对比
17.98-21.98万
对比
13.99-23.99万
对比
19.98-33.00万
对比
59.80-77.50万
对比
24.98-34.88万
对比
9.89-14.39万
对比
13.72-18.52万
对比
16.98-27.68万
对比
12.58-18.48万
对比
24.99-35.49万
对比
26.69万
对比
46.98-57.80万
对比
暂无报价
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

7.38-9.48万

25.48-34.78万

5.19-6.79万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

40.18-41.28万

5.28-6.88万

142.80-334.20万

45.99-56.99万

65.88-89.68万

60.98-80.48万

22.38-26.58万

40.50-80.10万

69.99-86.39万

12.59-17.49万

53.38-79.38万

17.48-26.38万

89.80-218.00万

63.89-89.49万

9.89-14.39万

92.30-250.80万

16.98-27.68万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

273.80-436.00万

146.80-682.80万

99.80-247.60万

503.00-577.00万

495.00-555.80万

847.00-986.00万

119.30-250.10万

84.50-133.90万

207.68万

2025-03-11

2023-09-11

2020-03-08

2020-01-03

2019-11-22