(100km)
6.00L(0-100km/h)
7.79S(mm)
2710所谓侠之大者为国为民,汽车中的侠客又有什么样的表现呢?欧尚X5侠客版来了。...
2022-06-06长安欧尚最近的销量势头很迅猛,这得益于旗下产品的产品力不俗,产品的售价也比较合理,近日他们发布了全新旗舰产品长安欧尚Z6...
2022-01-041494升 涡轮增压 180马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 运动版 1.5T DCT旋风冲锋版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.09万 | 10.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 1.5T DCT飓风音速版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.79万 | 10.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T DCT虎啸限定版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.79万 | 10.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T DCT侠客版新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 128马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.6L 手动豪华型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.59万 | 7.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6L CVT舒享型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6L CVT尊享型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.69万 | 8.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6L CVT青春版前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 9.09万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6L 手动 精英型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6L CVT 豪华型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.69万 | 7.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6L CVT 尊贵型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.59万 | 8.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6L CVT 旗舰型前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.39万 | 9.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 180马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.5T DCT 精英型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 8.19万 | 8.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T DCT 豪华型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 8.89万 | 8.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T DCT 尊贵型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.59万 | 9.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T DCT 旗舰型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.29万 | 10.29万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-15.70万
对比11.79-15.49万
对比17.48-26.08万
对比11.59-14.99万
对比13.72-18.52万
对比23.98-34.88万
对比18.19-26.29万
对比13.78-16.58万
对比9.33-13.98万
对比16.98-27.68万
对比12.98-16.98万
对比76.69-93.69万
对比142.80-249.80万
对比44.99-55.99万
对比92.30-244.80万
对比9.29-12.19万
对比40.25-47.68万
对比31.69-41.79万
对比11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.25-47.68万
76.69-93.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
12.19-15.49万
26.99-37.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
82.80-261.20万
146.80-248.80万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
2021-08-29