新款零跑C11正式上市,新车定位为中型SUV,推出增程和纯电共计5款车型,售价区间为14.98万-16.58万元。
2025-07-10零跑和蔚来都是新势力车企,都是亏损企业,都把海外市场视为一条生路,不同的是状态稍好的走上了合资之路,状态最差的还在单打独斗。未来会怎样?
2023-11-151.2升 涡轮增压 131马力 电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 增程 180舒享版新能源前置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 285舒享版新能源前置后驱 固定齿比变速箱 | 16.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 285智享版新能源前置后驱 固定齿比变速箱 | 18.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 95马力 电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 增程 200舒享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 300舒享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 300智享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:400kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 纯电 500舒享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 纯电 500智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 纯电 650智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 纯电 580四驱性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 21.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 行政版610停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 智行版510停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 豪华版停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 尊享版停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 行政版510停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 19.88万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 性能版停产在销双电机四驱 电动车单速变速箱 | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比20.79-25.99万
对比24.98-34.88万
对比11.98-16.38万
对比46.80-70.00万
对比15.99-21.99万
对比14.99-21.79万
对比23.98-30.18万
对比22.59-30.99万
对比12.79-16.99万
对比13.99-23.99万
对比20.00-25.00万
对比9.38-10.38万
对比17.48-26.38万
对比24.98-32.98万
对比24.99-35.49万
对比109.80万
对比39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
78.80-81.80万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万
购车经历 24年一月的时候,家里突然说要买零跑这车,我对于用车的需求不是很大,平时也不是很关注,甚至都不知道这个车型。
买了以后渐渐了解这个车了。品牌也算是新势力车里面可以的了,反...
更多>>
裸车价:15.80万
油耗:14.7L
2025-07-02
2024-04-18
2023-02-09