(100km)
10.79L(0-100km/h)
- -(mm)
2850车市内卷,长城汽车新车平均售价却连续三年逆势上涨,李瑞峰深度解读长城汽车的“真实”本色。
2024-05-23依旧出色的越野能力、依旧足够豪华,Hi4-T越野超级混动架构还带来了长续航,坦克500 Hi4-T无论日常通勤还是越野它都是把好手。
2023-06-253.0升 双涡轮增压 354马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 商务版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 特别定制版 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0T 20万辆纪念版 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.00万 | 36.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 黑武士限定版 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.50万 | 36.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 高端定制版 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比46.80-70.00万
对比6.68-10.38万
对比16.98-27.68万
对比22.59-30.99万
对比12.19-15.49万
对比14.99-21.79万
对比12.57-16.97万
对比10.98-14.58万
对比92.30-244.80万
对比24.99-36.39万
对比9.69-12.99万
对比19.88-33.00万
对比18.68-26.68万
对比17.48-26.38万
对比12.98-18.98万
对比27.98-33.98万
对比9.98-12.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
8.98-9.88万
7.18-9.28万
8.78-10.58万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
22.59-30.99万
16.98-27.68万
14.99-21.79万
12.19-15.49万
10.98-14.58万
92.30-244.80万
24.99-36.39万
19.88-33.00万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
10.98-11.98万
12.98-18.98万
27.98-33.98万
2023-04-20
2022-07-11
2021-09-17
2021-08-30