(100km)
10.79L(0-100km/h)
- -(mm)
285011月25日,长城汽车首个高端越野制造基地——长城汽车荆门工厂年度10万辆整车下线,坦克500 Hi4-T驶下生产线。...
2023-11-26必须要承认,坦克500的出现在国内SUV领域是有划时代意义的,3.0T V6发动机、足够的豪华还有真正符合当下的配置体验,这车诠释了什么叫上得厅堂下得...
2023-07-273.0升 双涡轮增压 354马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 商务版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 特别定制版 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0T 20万辆纪念版 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.00万 | 36.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 黑武士限定版 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.50万 | 36.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 7座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 高端定制版 5座停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-15.70万
对比20.49-25.99万
对比13.72-18.52万
对比13.99-18.49万
对比28.98-35.28万
对比22.59-30.99万
对比30.00-60.00万
对比14.99-21.79万
对比109.80万
对比26.64-36.39万
对比15.48-21.88万
对比24.98-37.98万
对比17.48-26.38万
对比13.58-16.78万
对比16.98-27.68万
对比12.98-18.48万
对比15.28-20.68万
对比26.88-34.88万
对比9.09-12.49万
8.18-10.88万
5.98-8.88万
11.68-13.98万
7.38-8.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
8.99-12.79万
暂无报价
5.19-6.79万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
40.18-41.28万
5.28-6.88万
8.78-10.58万
94.72-200.20万
暂无报价
82.98-197.18万
196.80-256.80万
99.80-247.60万
847.00-986.00万
273.80-436.00万
503.00-577.00万
141.75-171.08万
84.50-133.90万
495.00-555.80万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
227.88-273.88万
146.80-682.80万
2023-04-20
2022-07-11
2021-09-17
2021-08-30