(100km)
5.30L(0-100km/h)
- -(mm)
2850
国家市场监督管理总局发布公告显示,丰田汽车(中国)投资有限公司及一汽丰田、广汽丰田等关联企业已备案召回计划,此次共召回超6万辆进口及国产汽车,涉及多款...
2025-12-15
全新丰田皇冠将于明年初在美国市场率先上市,新车起售价39,950美元(折合人民币约29万元)。动力上,全新丰田皇冠提供2.5L和2.5T两种发动机可供...
2022-10-26| 2.0升 涡轮增压 248马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 2.0T 四驱劲享版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 28.48万 | 28.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0T 四驱劲耀版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 劲享版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 31.88万 | 31.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 劲耀版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 劲尊版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 34.88万 | 34.88万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 189马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 HEV 2.5L 两驱豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.48万 | 28.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 HEV 2.5L 四驱豪华版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 29.68万 | 29.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 HEV 2.5L 四驱旗舰版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 33.28万 | 33.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L HEV两驱进取版(五座)混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 27.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L HEV四驱精英版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 29.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L HEV四驱豪华版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 31.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L HEV四驱尊贵版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 33.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L HEV四驱旗舰版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 192马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 2.5L HEV两驱进取版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.78万 | 27.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L HEV两驱精英版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 28.38万 | 28.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L HEV四驱精英版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 29.48万 | 29.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L HEV四驱豪华版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 31.58万 | 31.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L HEV四驱尊贵版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 33.48万 | 33.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L HEV四驱旗舰版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 35.28万 | 35.28万 | 询价+对比参配图片 |

63.89-89.49万
对比
27.18-32.18万
对比
21.98-26.98万
对比
32.98-37.98万
对比
23.99-29.99万
对比
26.98万
对比
17.98-25.00万
对比
35.18-53.13万
对比
13.98-17.99万
对比
12.68-18.48万
对比
15.99-20.99万
对比
24.99-35.49万
对比
16.98-27.68万
对比
10.89-15.49万
对比
17.48-26.38万
对比
46.98-66.98万
对比
9.78-16.29万
对比
13.99-18.69万
对比
3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

暂无报价

5.95-15.88万

4.38-6.88万

7.99万

3.49-5.39万

7.58-9.48万

2.99-5.39万

3.99-8.88万

9.09-12.49万

8.18-10.88万

19.98-37.18万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

7.28-10.18万

9.78-11.28万

59.80-77.50万

69.99-86.39万

46.59-59.99万

6.98-8.38万

15.98-18.6799万

6.99-10.19万

17.48-26.38万

39.69-45.89万

24.98-34.88万

92.30-250.80万

27.58-34.11万

89.80-218.00万

53.38-79.38万

24.99-35.49万

141.20-368.90万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

146.80-682.80万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

847.00-986.00万

141.75-171.08万

227.88-273.88万

87.80-120.00万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

207.68万

暂无报价

84.50-133.90万

2024-07-08

2022-12-30

2022-11-16

2022-10-27