(100km)
10.57L(0-100km/h)
5.90S(mm)
29967月22日,新奥迪Q7/SQ7/Q8正式上市,新车共计推出9款车型,售价60.98万-109.88万元。
2024-07-22最近,备受全世界无数游戏迷期待且跳票过三次的《赛博朋克2077》在不久前正式登陆各大游戏平台。作为一款备受游戏迷关注且追捧的游戏,《赛博朋克2077》...
2020-12-283.0升 增压 272马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 3.0 TFSI quattro(200kW)进取型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 82.10万 | 77.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 3.0 TFSI quattro(200kW)技术型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 88.10万 | 81.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 3.0 TFSI quattro(200kW)舒适型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 95.50万 | 87.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 3.0 TFSI quattro(200kW)专享型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 110.60万 | 99.54万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2012款 TDI V6 3.0 柴油停产全时四驱 8挡 手自一体 | 88.60万 | 84.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 3.0 TDI quattro 领先型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 88.60万 | 83.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 3.0 TDI quattro 专享型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 104.58万 | 96.90万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 333马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2012款 3.0 TFSI quattro(245kW)技术型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 109.50万 | 99.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 3.0 TFSI quattro(245kW)舒适型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 116.70万 | 107.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 3.0 TFSI quattro(245kW)专享型停产全时四驱 8挡 手自一体 | 131.90万 | 120.00万 | 询价+对比参配图片 | |
6.0升 增压 500马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2012款 6.0 TDI quattro 旗舰型停产全时四驱 6挡 手自一体 | 257.80万 | 206.24万 | 询价+对比参配图片 |
暂无报价
对比69.98-94.78万
对比69.99-86.39万
对比77.80-88.80万
对比暂无报价
对比63.89-89.49万
对比96.80-243.80万
对比65.88-89.68万
对比53.38-79.38万
对比72.49-82.49万
对比15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
46.80-70.00万
19.88-33.00万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
13.72-18.52万
24.98-34.88万
9.98-14.38万
46.98-56.98万
12.98-18.98万
【购车经历】
本身自己就已经是两个孩子的父亲了,然后现在从事的就是建筑方面的行业,我一直想买一台大一点的车子,只要能够满足我们一家人的出行需求就行了,我当时看车也看的比较多,其中我朋友是推荐我...
更多>>
裸车价:70.00万
2019-08-05
2017-01-25
2015-12-04
2015-08-20
2015-03-05