圆润的造型+非承载式车身+分时四驱=什么?这款明显偏向越野风格的车型就是——江西五十铃牧游侠。
2022-09-26江西五十铃mu-X牧游侠作为中国国家地理官方指定用车,其强悍的越野能力备受认可,如今推出了汽油版,在保留了优秀越野能力的同时还可以兼顾日常出行等多元化...
2022-04-182.0升 涡轮增压 220马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 5座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 7座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.28万 | 17.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲享型 5座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.38万 | 18.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲享型 7座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.78万 | 19.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享型 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.48万 | 21.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享型 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.08万 | 22.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱至臻版 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.9升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲悦版 5座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲悦版 7座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲享版 5座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲享版 7座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲悦版 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲悦版 7座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲享版 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲享版 7座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱X-POWER版 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.78万 | 24.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱X-POWER版 7座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 25.38万 | 25.38万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
7.28-10.18万
12.58万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
37.88万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
63.89-89.49万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
12.58-19.78万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
69.99-86.39万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
87.80-120.00万
39.98-44.98万
91.90-126.90万
99.80-247.60万
141.75-171.08万
207.68万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
88.80-106.80万
503.00-577.00万
70.80-101.80万
520.00-620.00万
227.88-273.88万
2022-05-21
2019-07-11
2019-07-03
2015-08-27
2015-08-26