
圆润的造型+非承载式车身+分时四驱=什么?这款明显偏向越野风格的车型就是——江西五十铃牧游侠。
2022-09-26
江西五十铃mu-X牧游侠作为中国国家地理官方指定用车,其强悍的越野能力备受认可,如今推出了汽油版,在保留了优秀越野能力的同时还可以兼顾日常出行等多元化...
2022-04-18| 2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 5座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 7座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.28万 | 17.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲享型 5座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.38万 | 18.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲享型 7座前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.78万 | 19.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享型 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.48万 | 21.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享型 7座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.08万 | 22.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 汽油自动四驱至臻版 5座前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.9升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲悦版 5座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲悦版 7座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲享版 5座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动两驱劲享版 7座 国VI前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲悦版 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲悦版 7座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲享版 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱劲享版 7座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱X-POWER版 5座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.78万 | 24.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.9T 自动四驱X-POWER版 7座 国VI前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 25.38万 | 25.38万 | 询价+对比参配图片 |

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

7.38-9.48万

25.48-34.78万

5.19-6.79万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

40.18-41.28万

5.28-6.88万

142.80-334.20万

45.99-56.99万

65.88-89.68万

60.98-80.48万

22.38-26.58万

40.50-80.10万

69.99-86.39万

12.59-17.49万

53.38-79.38万

17.48-26.38万

89.80-218.00万

63.89-89.49万

9.89-14.39万

92.30-250.80万

16.98-27.68万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

273.80-436.00万

146.80-682.80万

99.80-247.60万

503.00-577.00万

495.00-555.80万

847.00-986.00万

119.30-250.10万

84.50-133.90万

207.68万

2022-05-21

2019-07-11

2019-07-03

2015-08-27

2015-08-26