(100km)
5.60L(0-100km/h)
- -(mm)
2680东风风神全新奕炫马赫版正式上市,外观细节改变,内饰全面换新,并搭载了马赫系列发动机。...
2022-10-292021上海车展已经拉开帷幕,我们拍摄到了东风风神推出的全新轿车——奕炫MAX。加了“MAX”后缀的奕炫,会给我们带来什么样的感受呢?...
2021-04-201.5升 自然吸气 125马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 马赫版 1.5L 手动追风版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.49万 | 6.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 马赫版 1.5L 自动追风版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 马赫版 1.5L 自动追影版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L 自动荣耀版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动追猎骑士版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 马赫版 1.5T 自动追梦骑士版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.39万 | 9.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 230T 自动虎啸版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.09万 | 9.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追风版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 7.79万 | 7.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追擎版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.19万 | 8.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动荣耀版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追影版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.49万 | 8.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追影骑士版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.69万 | 8.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追光骑士版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.89万 | 8.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追猎骑士版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追梦版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.19万 | 9.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追梦骑士版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.39万 | 9.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 230T 自动追光版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.89万 | 9.89万 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 涡轮增压 125马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 200T 手动追风版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 |
10.98-15.98万
对比9.98-14.49万
对比10.09-15.19万
对比12.99-18.79万
对比7.29-10.39万
对比12.79-17.29万
对比6.29-12.98万
对比20.31-25.13万
对比9.98-14.18万
对比9.88-15.70万
对比6.99-9.99万
对比10.88-15.08万
对比6.79-9.99万
对比10.98-13.98万
对比9.83-15.80万
对比11.59-18.99万
对比39.57-56.78万
对比9.49-10.89万
对比3.28-9.99万
7.78-11.38万
5.59-5.89万
8.49-11.09万
3.59-5.752万
5.99-9.95万
8.68-10.38万
6.4999-9.40万
暂无报价
5.78-6.98万
8.48-9.98万
5.99-9.09万
4.38-6.88万
6.7999万
5.38-7.88万
8.18-10.88万
11.68-13.68万
9.09-12.49万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
暂无报价
9.78-11.28万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
6.58-8.18万
40.18-41.28万
25.48-34.78万
暂无报价
8.78-10.58万
119.30-250.10万
99.80-247.60万
94.72-200.20万
196.80-256.80万
87.80-118.00万
暂无报价
146.80-682.80万
82.98-197.18万
84.50-133.90万
82.80-261.20万
207.68-210.78万
94.90-145.90万
141.75-171.08万
503.00-577.00万
273.80-436.00万
2022-10-31
2022-09-20