(100km)
10.31L(0-100km/h)
- -(mm)
30252024成都车展期间,全新林肯飞行家正式上市,共推出4款车型,售价区间50.98万-70.08万元。
2024-08-30豪华是什么?或许每家车企对豪华的理解都有所不同,但是林肯飞行家用它的理解演绎了“真·豪华”。
2023-01-173.0升 双涡轮增压 367马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 七座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 七座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱奢雅版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 62.98万 | 62.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱总统版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 70.08万 | 70.08万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 双涡轮增压 355马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 六座停产前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.08万 | 50.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 七座停产前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.08万 | 50.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 七座停产前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 53.98万 | 53.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 六座停产前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 53.98万 | 53.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱行政巡航版 六座停产前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 64.98万 | 64.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱总统版 六座停产前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 76.38万 | 76.38万 | 询价+对比参配图片 |
60.98-80.48万
对比77.80-88.80万
对比69.98-94.78万
对比53.38-79.38万
对比69.99-86.39万
对比52.99-71.49万
对比65.88-89.68万
对比63.89-89.49万
对比暂无报价
对比购车经历: 林肯是我很喜欢的品牌,我之前一直就想买飞行家这台车,但是朋友买房借了一笔钱出去,剩下的钱大部分投在了公司,所以导致***不过来。现在朋友把钱还给我了,就抓紧时间去订车了,很久之前就有试驾飞... 更多>>
购买车型:2023款 3.0T V6 四驱总统版 六座购车时间:2023-11购车城市:成都裸车价:72.38万
油耗:15.0L
2024-08-31
2024-08-23
2024-08-14
2022-06-25