电动机:130kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 410KM 精英版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 精英版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 精英版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 乐享版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 乐享版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 欧洲版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 五座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 七座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 六座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 乐享版 五座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 乐享版 六座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 欧洲版 五座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.28万 | 22.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 欧洲版 六座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 五座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 七座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 六座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 涡轮增压 163马力 电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 1.3T PLUG IN 乐享版 七座停产前置前驱 10挡 | 17.38万 | 17.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 乐享版 六座停产前置前驱 10挡 | 17.38万 | 17.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 智享版 六座停产前置前驱 10挡 | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 智享版 七座停产前置前驱 10挡 | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 尊享版 六座停产前置前驱 10挡 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 尊享版 七座停产前置前驱 10挡 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 |
11.78-16.68万
10.28-24.56万
16.58-36.98万
14.78-34.96万
16.58-23.03万
8.98-20.48万
8.78-16.58万
15.98-20.28万
16.48-17.68万
26.99-41.99万
18.98-22.98万
19.98-27.98万
14.98-19.98万
12.69-18.17万
27.38-35.88万
23.29-53.39万
对比4.60-5.99万
对比33.58-66.00万
对比17.98-34.28万
对比23.58-43.98万
对比5.99-9.99万
对比11.98-15.98万
对比83.90-92.80万
对比30.98-41.18万
对比13.78-18.18万
对比9.48-12.48万
对比29.38-35.48万
对比5.98-12.79万
对比14.99-16.99万
对比11.78-16.68万
对比11.97-26.88万
对比29.98-41.68万
对比28.98-40.28万
对比3.28-9.99万
2.49-3.99万
4.99-8.99万
6.49-9.40万
暂无报价
暂无报价
8.68-10.38万
7.78-11.38万
3.59-5.752万
2.99-5.39万
8.48-9.98万
6.7999万
7.99万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
39.96-48.69万
24.98-27.98万
39.88-48.89万
24.99-35.49万
15.9888-28.3388万
9.89-14.39万
46.80-70.00万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
19.88-33.00万
17.48-26.38万
12.98-18.98万
9.98-14.38万
也是老板来看了拍板的,之前老板朋友去年买了一台,价格比朋友便宜,就是库存车,总体还行吧,就是太计较细枝末节了,总体还好... 更多>>
购买车型:2024款 410KM 精英版 七座购车时间:2024-05购车城市:无锡裸车价:15.85万