暂无资讯
暂无文章| 电动机:130kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 410KM 精英版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 精英版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 精英版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 行政版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 乐享版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 乐享版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510KM 欧洲版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 五座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 七座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 410KM 豪华版 六座新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 七座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 精英版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 乐享版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 乐享版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 欧洲版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.28万 | 22.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520KM 欧洲版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 五座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 七座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430KM 豪华版 六座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.3升 涡轮增压 163马力 电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 1.3T PLUG IN 乐享版 七座停产在销前置前驱 10挡 | 17.38万 | 17.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 乐享版 六座停产在销前置前驱 10挡 | 17.38万 | 17.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 智享版 六座停产在销前置前驱 10挡 | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 智享版 七座停产在销前置前驱 10挡 | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 尊享版 六座停产在销前置前驱 10挡 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.3T PLUG IN 尊享版 七座停产在销前置前驱 10挡 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 |

11.78-16.68万

10.28-24.56万

14.78-34.96万

8.68-12.98万

16.58-36.98万

16.58-23.03万

8.98-20.48万

9.48-13.58万

15.98-20.28万

12.69-18.17万

27.38-35.88万

16.48-17.68万

11.58-15.98万

27.98万

26.98-48.98万

30.98-41.18万
对比
17.98-34.28万
对比
17.99-27.99万
对比
17.18-22.08万
对比
23.29-53.39万
对比
11.98-14.58万
对比
33.58-66.00万
对比
32.99-44.99万
对比
83.90-92.80万
对比
29.98-41.68万
对比
21.68-23.88万
对比
23.58-43.98万
对比
35.98-41.98万
对比
5.99-9.99万
对比
13.99-17.39万
对比
20.68-30.98万
对比
4.60-5.99万
对比
27.98-33.18万
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

5.19-6.79万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

40.18-41.28万

5.28-6.88万

142.80-334.20万

45.99-56.99万

60.98-80.48万

22.38-26.58万

69.99-86.39万

65.88-89.68万

53.38-79.38万

40.50-80.10万

12.59-17.49万

89.80-218.00万

63.89-89.49万

17.48-26.38万

52.99-71.49万

92.30-250.80万

9.89-14.39万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

273.80-436.00万

99.80-247.60万

146.80-682.80万

503.00-577.00万

495.00-555.80万

847.00-986.00万

207.68万

119.30-250.10万

84.50-133.90万
也是老板来看了拍板的,之前老板朋友去年买了一台,价格比朋友便宜,就是库存车,总体还行吧,就是太计较细枝末节了,总体还好... 更多>>
购买车型:2024款 410KM 精英版 七座购车时间:2024-05购车城市:无锡裸车价:15.85万