(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
2701东风日产启辰D60EV PLUS正式上市。新车共推出2款车型,补贴后售价分别为舒适版12.98万,智行版13.28万。...
2022-10-18电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 舒适版CI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版RI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版RJ型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版SI型+新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版SI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版CI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版RI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版RJ型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版SI型+新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版SI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航T3新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.4775万 | 14.4775万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智行版-网约车大屏版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.305万 | 15.305万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.805万 | 15.805万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航尊享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-15.70万
对比20.49-25.99万
对比13.72-18.52万
对比13.99-18.49万
对比28.98-35.28万
对比22.59-30.99万
对比30.00-60.00万
对比14.99-21.79万
对比109.80万
对比26.64-36.39万
对比15.48-21.88万
对比24.98-37.98万
对比17.48-26.38万
对比13.58-16.78万
对比16.98-27.68万
对比12.98-18.48万
对比15.28-20.68万
对比26.88-34.88万
对比9.09-12.49万
8.18-10.88万
5.98-8.88万
11.68-13.98万
7.38-8.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
8.99-12.79万
暂无报价
5.19-6.79万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.78-10.58万
5.28-6.88万
40.18-41.28万
94.72-200.20万
暂无报价
82.98-197.18万
99.80-247.60万
847.00-986.00万
273.80-436.00万
196.80-256.80万
503.00-577.00万
141.75-171.08万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
84.50-133.90万
227.88-273.88万
495.00-555.80万
146.80-682.80万