(100km)
1.10L(0-100km/h)
7.20S(mm)
2715
随着愈发控制不住的油价,更多消费者把目光转向了纯电动车,今天跟大家聊聊,马路上常见的那一抹“荧光绿”——荣威i6 MAX EV。
2022-07-13
暂无文章| 184马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2022款 EV 500天幕尊享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.28万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 500天幕旗舰版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.38万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EV 500天幕尊享版停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EV 500天幕旗舰版停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
| 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 EV 600天幕尊享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.58万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600天幕旗舰版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.68万 | 17.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 500天幕特别版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 涡轮增压 169马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.5T PHEV网约豪华版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 17.88万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T PHEV网约旗舰版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 18.88万 | 18.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T PHEV爽酷版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 13.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T PHEV爽酷天幕版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 14.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T PHEV爽酷天幕智驾Supreme版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 15.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

9.38-17.29万
对比
7.999-15.19万
对比
12.99-18.79万
对比
7.99-14.08万
对比
11.68-15.58万
对比
7.98-13.98万
对比
11.98-15.58万
对比
7.29-10.39万
对比
21.48-27.57万
对比
9.68-13.98万
对比
6.99-8.89万
对比
20.31-25.13万
对比
9.88-15.70万
对比
10.89-13.99万
对比
9.98-14.98万
对比
9.99-14.89万
对比
12.18-42.03万
对比
8.98-11.98万
对比
3.28-9.99万

5.49-9.40万

8.68-10.38万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

7.99万

4.38-6.88万

3.49-5.39万

暂无报价

3.99-8.88万

2.99-5.39万

7.58-9.48万

暂无报价

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

25.48-34.78万

8.78-10.58万

7.28-10.18万

5.28-6.88万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

146.80-682.80万

847.00-986.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

87.80-120.00万

207.68万

227.88-273.88万

70.80-101.80万

84.50-133.90万

196.80-256.80万