(100km)
5.20L(0-100km/h)
12.10S(mm)
2712
日产已开始实施上述举措,并计划在一个月内公布进一步的进展。
2025-02-14
“启DNA+”战略已经开启,周锋将推动东风日产焕新、迭代
2023-12-06| 1.6升 自然吸气 126马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动 XE 舒适版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.90万 | 8.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L 手动 XL 豪华版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 12.50万 | 9.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L CVT XE 舒适版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.90万 | 9.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L CVT XL 豪华版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.50万 | 9.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L CVT XL+ 尊享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.78万 | 9.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L CVT XV 智享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L CVT XV+ 智尊版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 14.68万 | 11.58万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.6升 自然吸气 117马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.6L 手动 XE 经典舒适版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 7.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L 手动 XE 经典领先版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.23万 | 6.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L 手动 XL 经典豪华版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.08万 | 8.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L 自动 XE 经典舒适版停产在销前置前驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 10.98万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L 自动 XE 经典领先版停产在销前置前驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 11.23万 | 7.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.6L 自动 XL 经典豪华版停产在销前置前驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 12.08万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.8升 自然吸气 139马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.8L CVT XL 豪华版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 15.00万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.8L CVT XV 智尊版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 15.90万 | 12.80万 | 询价+对比参配图片 |

3.28-9.99万

4.6999万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

8.48-9.98万

3.79-6.99万

3.49-5.39万

7.78-11.38万

6.7999万

4.99-8.99万

暂无报价

4.99-5.19万

7.99万

6.28-6.68万

暂无报价

19.98-37.18万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

9.98-12.98万

6.98-8.58万

7.38-9.48万

8.98-10.98万

5.19-6.79万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

暂无报价

6.99-10.99万

40.18-41.28万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

92.30-250.80万

24.99-35.49万

45.99-56.99万

9.89-14.39万

16.98-27.68万

24.98-34.88万

8.59-10.69万

18.69-24.39万

19.98-33.00万

53.38-79.38万

69.99-86.39万

10.58-13.68万

60.98-80.48万

39.69-45.89万

40.50-80.10万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

88.80-106.80万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

141.75-171.08万

847.00-986.00万

87.80-120.00万

146.80-682.80万

84.50-133.90万

273.80-436.00万

207.68万

503.00-577.00万

30.98-44.98万

495.00-555.80万
购车经历&选车理由: 工作了5年,手头宽裕了一些,便打算购置一辆车方便通勤。当初主打省油为主,,新能源充电不方便就暂时不考虑,还是先看油车,卡罗拉、宝来轩逸,朗逸,等车型都在我的预算范围内。综合考虑性... 更多>>
购买车型:2024款 经典 1.6XE CVT舒适版购车时间:2024-08购车城市:苏州裸车价:7.00万
油耗:6.2L

2025-12-30

2025-11-26

2023-03-13

2023-03-09

2022-06-07