2.2升 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.2L 两驱精英型JM491Q-ME停产在销5挡 | 7.08万 | 6.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.2T 两驱豪华型D22A停产在销5挡 | 8.08万 | 7.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.2L 四驱豪华型JM491Q-ME停产在销5挡 | 8.28万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.2T 两驱精英型D22A停产在销5挡 | 8.38万 | 8.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.2L 四驱精英型JM491Q-ME停产在销5挡 | 8.58万 | 8.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.2T 四驱豪华型D22A停产在销5挡 | 9.08万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.2T 四驱精英型D22A停产在销5挡 | 9.38万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 2.5T 两驱豪华型DK4B停产在销5挡 | 8.68万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.5T 两驱精英型DK4B停产在销5挡 | 8.98万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.5T 四驱豪华型DK4B停产在销5挡 | 10.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.5T 四驱精英型DK4B停产在销5挡 | 10.48万 | 10.28万 | 询价+对比参配图片 |
13.48-16.68万
对比9.88-13.58万
对比11.18-19.98万
对比8.38-10.58万
对比9.78-28.98万
对比8.28-10.93万
对比8.88-12.68万
对比13.99-21.69万
对比6.98-9.98万
对比11.68-16.88万
对比7.78-11.58万
对比8.58-12.08万
对比暂无报价
对比72.08-73.08万
对比15.38-19.78万
对比13.68-22.88万
对比11.38-19.18万
对比9.18-14.18万
对比39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
78.80-81.80万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万