(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
28802021款大运远志M1上市,售价区间20.38万-25.88万元。相比现款车型,新车主要针对配置上进行调整。其中,尊享版7座车型将提供手机蓝牙钥匙等功...
2021-03-10电动机:145kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 5座450标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.48万 | 20.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.48万 | 20.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.58万 | 25.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.68万 | 25.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.68万 | 25.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 4座450头等舱新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.88万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 4座550头等舱新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 30.88万 | 30.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 7座梦想版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 7座贵宾版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.38万 | 21.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 7座尊享版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 4座头等舱版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.88万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
对比9.48-12.48万
对比22.98-35.48万
对比4.60-5.99万
对比14.99-16.99万
对比77.20-92.00万
对比12.19-15.49万
对比8.58-13.48万
对比27.98-33.18万
对比26.99-37.99万
对比17.98-36.98万
对比5.99-9.99万
对比31.24-39.24万
对比14.99-17.39万
对比6.88-9.98万
对比12.69-26.99万
对比33.50-66.00万
对比16.98-21.88万
对比11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.25-47.68万
76.69-93.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
12.19-15.49万
26.99-37.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
82.80-261.20万
146.80-248.80万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万