(100km)
- -(0-100km/h)
4.90S(mm)
2920今日(9月1日)网通社从官方渠道获悉,昊铂GT新增三款车型上市,售价23.99万元起。...
2023-09-01电动机:250kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 560科技版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 600充换版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 560七翼版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 24.59万 | 24.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 710超充版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 25.99万 | 25.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 710后驱超充七翼版新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 25.99万 | 25.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 710后驱Pro超充版新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 25.99万 | 25.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 710超充Max版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 33.99万 | 33.99万 | 询价+对比参配图片 |
14.98-21.88万
对比16.98-25.98万
对比33.23-37.81万
对比29.39-40.99万
对比16.68-28.98万
对比32.18-40.08万
对比18.19-25.29万
对比15.98-24.98万
对比15.49-21.99万
对比18.98-33.18万
对比18.69-30.99万
对比19.98-27.98万
对比27.97-36.17万
对比17.19-69.99万
对比17.98-26.98万
对比17.98-26.98万
对比25.28-34.08万
对比24.99-29.99万
对比2023-07-12
2023-04-25