电动机:280kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 310km 两驱长箱 招财金刚新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 330km 四驱长箱 大力金刚新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 430km 两驱标箱 招财金刚新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 430km 两驱长箱 招财金刚新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 12.18万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 505km 两驱长箱 招财金刚新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 460km 四驱标箱 大力金刚新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 460km 四驱长箱 大力金刚新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 605km 两驱标箱 招财金刚新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 605km 两驱长箱 招财金刚新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 520km 四驱长箱 大力金刚新款双电机四驱 1挡 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 |
13.48-16.68万
对比11.18-19.98万
对比9.88-13.58万
对比8.38-10.58万
对比9.78-28.98万
对比12.18-19.48万
对比5.98-7.79万
对比14.58-26.88万
对比11.38-19.18万
对比6.98-9.98万
对比22.80-30.18万
对比9.38-12.63万
对比30.80-32.88万
对比72.08-73.08万
对比11.68-16.88万
对比8.28-10.93万
对比9.18-14.18万
对比8.99-10.29万
对比17.48-26.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
9.98-13.98万
18.68-26.68万
46.80-70.00万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
19.98-33.00万
46.98-57.80万
45.98-54.98万