(100km)
10.10L(0-100km/h)
5.90S(mm)
29952022款梅赛德斯-奔驰GLE 350 e 4MATIC售价82.24万元。此次新车在配置方面进行升级,增加车道保持辅助、前排无线充电(选装)等功能。...
2022-02-22奔驰GLE大家可能都比较熟悉了,即使您没开过也不会对它感到太陌生。对于编辑我来说,GLE的印象还是那个长相凶悍,看起来就不怎么好惹的大家伙。不过,今儿...
2021-02-032.0升 涡轮增压 258马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 动感型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 69.98万 | 69.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 73.58万 | 73.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 豪华型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 78.06万 | 78.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 时尚型新款前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 79.58万 | 79.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型新款前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 80.46万 | 80.46万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 350 4MATIC 动感型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 69.98万 | 69.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 350 4MATIC 时尚型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 73.58万 | 73.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 350 4MATIC 豪华型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 79.03万 | 79.03万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 时尚型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 79.58万 | 79.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 81.43万 | 81.43万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 211马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 改款 GLE 350 e 4MATIC新款前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 81.45万 | 81.45万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 350 e 4MATIC停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 82.24万 | 82.24万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 涡轮增压 367马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 80.48万 | 80.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 时尚型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 82.77万 | 82.77万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型新款前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 86.21万 | 86.21万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 豪华型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 87.06万 | 87.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型新款前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 91.36万 | 91.36万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 450 4MATIC 动感型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 80.48万 | 80.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 450 4MATIC 时尚型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 83.74万 | 83.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 450 4MATIC 豪华型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 88.03万 | 88.03万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 87.18万 | 87.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 92.33万 | 92.33万 | 询价+对比参配图片 |
32.52-37.22万
91.78-183.88万
43.81-54.88万
40.25-47.68万
29.98-37.78万
189.90万
107.96-151.86万
29.09-35.33万
146.80-248.80万
57.68-78.32万
183.30-310.10万
44.28-65.68万
23.28-27.38万
24.38-27.68万
106.80-132.90万
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
2022-03-15
2022-02-24
2020-11-24
2019-04-18
2019-04-11