皓影成为广汽本田旗下首个涵盖燃油、混动、插混三大动力系统的车型品牌。
2024-07-232.0升 自然吸气 150马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊贵版新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.59万 | 22.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:PHEV 尊享版新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.89万 | 24.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:PHEV 至尊版新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.99万 | 26.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:PHEV 尊贵版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.59万 | 22.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:PHEV 尊享版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:PHEV 至尊版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 25.99万 | 25.99万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比15.9888-28.3388万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比24.98-34.88万
对比16.98-27.68万
对比17.48-26.38万
对比18.68-26.68万
对比19.88-33.00万
对比46.98-56.98万
对比12.57-17.07万
对比49.80-59.80万
对比46.80-70.00万
对比裸车价:21.18万
油耗:1.3L
裸车价:20.00万
油耗:5.8L
2023-09-15