
网通社从官方获悉,广汽本田6月份销量累计60628辆,环比上升11.4%,插混市场表现出色。
2023-07-04
广汽本田皓影的中期改款车型即将上市,新车在外观、内饰等方面都有明显升级。
2022-12-23| 2.0升 自然吸气 149马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 e:HEV 两驱豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 两驱尊耀版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 两驱尊贵版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 四驱尊贵版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.19万 | 23.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 四驱尊耀版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.29万 | 23.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 两驱尊享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.49万 | 23.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 e:HEV 四驱至尊版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.39万 | 26.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 两驱豪华版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 两驱尊贵版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.29万 | 22.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 四驱尊贵版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 两驱尊享版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.69万 | 24.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 e:HEV 四驱至尊版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.39万 | 26.39万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 240TURBO 两驱精英版 5座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 18.59万 | 18.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱精英版PRO 7座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.59万 | 19.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版 5座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.49万 | 20.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座前置前驱 无级变速(CVT) | 21.29万 | 21.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版 5座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.39万 | 21.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座前置四驱 无级变速箱(CVT) | 24.99万 | 24.99万 | 询价+对比参配图片 |

17.98-25.00万
对比
15.99-20.99万
对比
13.98-17.99万
对比
16.98-27.68万
对比
9.99-12.99万
对比
35.18-53.13万
对比
19.98-33.00万
对比
16.98-19.68万
对比
23.99-29.99万
对比
17.48-26.38万
对比
25.35-32.99万
对比
24.99-35.49万
对比
6.58-8.68万
对比
46.98-59.98万
对比
27.18-32.18万
对比
24.98-34.88万
对比
26.98-30.98万
对比
32.98-37.98万
对比
3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

4.38-6.88万

暂无报价

8.48-9.98万

7.99万

3.49-5.39万

3.99-8.88万

2.99-5.39万

7.58-9.48万

5.95-15.88万

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

9.98-12.98万

25.48-34.78万

8.78-10.58万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

5.28-6.88万

35.28-36.43万

7.28-10.18万

6.98-8.58万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

119.30-250.10万

78.98-207.68万

146.80-682.80万

141.75-171.08万

847.00-986.00万

87.80-120.00万

227.88-273.88万

207.68万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

84.50-133.90万

暂无报价
选车对比: 之前开一辆悦动,今年宝宝出生了,悦动空间实在太小了,而且这两年车子老是有各种小问题,开着也不太安全了,就计划换一辆新车
,这次买车首先考虑的肯定是车子的安全性,其次就是要省油省心,普...
更多>>
裸车价:13.79万
油耗:7.5L

2025-08-18

2021-06-07

2021-06-02

2020-03-08

2019-11-22