
丰田本财年(2023年4月至2024年3月)一季度(4月至6月)盈利情况大幅改善,季度营业利润首度突破万亿日元。
2023-08-01
今年5月底,广汽丰田的小型SUV上新,除了新增了三款双擎版车型以外,与老款相比,新车还有哪些变化?
2021-07-23| 2.0升 自然吸气 171马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 舒适版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 15.28万 | 15.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L 领先版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 15.78万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L 豪华版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 精英版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 舒适版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 领先版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 精英版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 舒适版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 豪华版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 146马力 电动机:80kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.0L智能电混双擎 舒适版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.08万 | 17.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L智能电混双擎 领先版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L智能电混双擎 豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L智能电混双擎 尊贵版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.28万 | 19.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.0L E-CVT舒适版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.0L E-CVT领先版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 17.48万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 双擎 2.0L E-CVT舒适版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 双擎 2.0L E-CVT豪华版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 17.88万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 双擎 2.0L E-CVT尊贵版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 19.08万 | 19.08万 | 询价+对比参配图片 |

3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

4.38-6.88万

暂无报价

8.48-9.98万

7.99万

3.49-5.39万

3.99-8.88万

2.99-5.39万

7.58-9.48万

5.95-15.88万

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

9.98-12.98万

25.48-34.78万

8.78-10.58万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

5.28-6.88万

35.28-36.43万

7.28-10.18万

6.98-8.58万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

119.30-250.10万

78.98-207.68万

146.80-682.80万

141.75-171.08万

847.00-986.00万

87.80-120.00万

227.88-273.88万

207.68万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

84.50-133.90万

暂无报价
购车经历: 我们买车的需求很简单,就是和老婆日常上下班带个步,然后大多数的时间车子给老婆接送小孩,或者是出门逛街。老婆买车呢也没有太多挑剔的地方,主要就是完全凭借眼缘。带他去跑了日产劲客,还有本田XR... 更多>>
购买车型:2023款 2.0L 舒适版购车时间:2023-09购车城市:郑州裸车价:11.20万
油耗:5.8L

2020-03-04

2018-03-20

2018-01-15