(100km)
5.08L(0-100km/h)
- -(mm)
2690
新款丰田Venza官图公布。新车采用了最新的家族式外观设计语言,前脸大尺寸熏黑进气格栅搭配两侧造型犀利的前灯组极具辨识度。
2022-05-13
广汽丰田威飒将于1月10日正式上市,新车此前已经开启预售,其中燃油版预售价格区间为22万-27万元,双擎版预售25万-31万元。
2022-01-07| 2.0升 自然吸气 171马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT两驱豪华版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L CVT两驱尊贵版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L CVT两驱科技版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L CVT四驱至尊版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 26.88万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱豪华版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱科技版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱至尊版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 26.88万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 178马力 电动机:128kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.68万 | 24.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 25.88万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.58万 | 26.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 27.18万 | 27.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 30.38万 | 30.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.68万 | 24.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 26.58万 | 26.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.18万 | 27.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 30.38万 | 30.38万 | 询价+对比参配图片 |

17.48-26.38万
对比
18.68-26.68万
对比
24.98-34.88万
对比
13.72-18.52万
对比
16.98-27.68万
对比
141.20-334.20万
对比
25.35-32.99万
对比
17.98-21.98万
对比
24.99-35.49万
对比
31.30-48.89万
对比
19.98-33.00万
对比
27.78-35.28万
对比
12.68-18.48万
对比
59.80-77.50万
对比
46.98-57.80万
对比
21.99-26.49万
对比
39.69-45.89万
对比
12.58-18.48万
对比
3.28-9.99万

8.68-10.38万

8.48-9.98万

5.49-9.40万

3.79-6.99万

4.6999万

4.99-8.99万

6.28-6.68万

4.99-5.19万

7.99万

3.49-5.39万

暂无报价

暂无报价

7.58-9.48万

6.7999万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

5.19-6.79万

7.38-9.48万

25.48-34.78万

6.99-10.99万

8.58-10.38万

37.88万

6.98-8.58万

35.28-36.43万

7.28-10.18万

9.98-12.98万

8.98-10.98万

8.78-10.58万

9.89-14.39万

92.30-250.80万

24.99-35.49万

24.98-34.88万

45.99-56.99万

8.59-10.69万

16.98-27.68万

53.38-79.38万

17.48-26.38万

17.99-26.29万

18.68-26.68万

141.20-334.20万

30.58-46.88万

12.58-15.38万

12.59-17.49万
个人买车需求 家里添了一个小棉袄,之前的轿车不方便放儿童座椅,而且后备箱空间也有些局促,就想着换一辆suv,空间更大更实用。 选买对比 之前一直开大众朗逸,这些年开下来质量各方面都挺可靠的,这次买车... 更多>>
购买车型:2023款 2.0L CVT两驱尊贵版购车时间:2024-01购车城市:郑州裸车价:18.88万
油耗:7.2L

2022-02-21

2021-11-19